公共图书馆基本情况年报 | ||||||||||
有 效 期:2015 年 12 月 | ||||||||||
批准文号:国统制[2013]142号 | ||||||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||||||
制表机关:文 化 部 | ||||||||||
2014年度 | 表 号:文 基 03 表 | |||||||||
行政区划代码 | 金华市本级 | |||||||||
单位名称 | 金华严济慈图书馆(金华市图书馆) | |||||||||
组织机构代码 | 556195130 | 邮政编码 | 321000 | |||||||
电话号码 | 0579 | — | 82069522 | 行业代码 | 8731 | |||||
详细地址 | 永康街288号 | |||||||||
单位负责人 | 孙旭霞 | 统计填表人 | 金霞 | |||||||
实际报出日期 | 2015/1/29 | 登记注册类型 | 国有企业 | |||||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 1997 | |||||||
近十年有无重大维修 | 是 | 活动状态 | 正常活动 | |||||||
是否儿童图书馆 | 否 | 上报因素 | 连续上报 | |||||||
评估定级情况 | 一级馆 | 是否有基建项目 | 否 | |||||||
项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||
一、从业人员 | 11 | 人 | 45 | 1、财政补贴收入 | 49 | 千元 | 6,422 | |||
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 29 | 其中:基建拨款 | 50 | 千元 | 0 | |||
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 0 | 购书专项经费 | 51 | 千元 | 1,500 | |||
副高级职称 | 14 | 人 | 6 | 2、事业收入 | 52 | 千元 | 0 | |||
中级职称 | 15 | 人 | 9 | 3、上级补助收入 | 53 | 千元 | 0 | |||
二、总藏量 | 16 | 册、件 | 266,634 | 4、附属单位上缴收入 | 54 | 千元 | 0 | |||
1、图书 | 17 | 册 | 256,227 | 5、经营收入 | 55 | 千元 | 0 | |||
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 0 | 6、其他收入 | 56 | 千元 | 965 | |||
2、古籍 | 19 | 册 | 0 | 十五、本年支出合计 | 57 | 千元 | 6,919 | |||
其中:善本 | 20 | 册 | 0 | 其中:基本支出 | 58 | 千元 | 3,779 | |||
3、报刊 | 21 | 件 | 8,925 | 项目支出 | 59 | 千元 | 3,140 | |||
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 1,482 | 经营支出 | 60 | 千元 | 0 | |||
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 0 | 在支出合计中:工资福利支出 | 61 | 千元 | 3,217 | |||
6、其他 | 24 | 册 | 0 | 商品和服务支出 | 62 | 千元 | 1,797 | |||
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 257,709 | 其中:差旅费 | 63 | 千元 | 17 | |||
少儿文献 | 26 | 册 | 40,452 | 劳务费 | 64 | 千元 | 41 | |||
三、电子图书 | 27 | 册 | 812,070 | 福利费 | 65 | 千元 | 24 | |||
1、本馆自建 | 28 | 册 | 0 | 各种税金支出 | 66 | 千元 | 0 | |||
2、本馆外购 | 29 | 册 | 812,070 | 对个人和家庭补助支出 | 67 | 千元 | 277 | |||
3、从其他机构免费共享 | 30 | 册 | 0 | 其中:抚恤金和生活补助 | 68 | 千元 | 0 | |||
四、书架单层总长度 | 31 | 米 | 7,460 | 其他资本性支出 | 69 | 千元 | 1,628 | |||
五、本年新购藏量 | 32 | 册、件 | 42,308 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 70 | 千元 | 1,628 | |||
六、本年新增电子图书 | 33 | 册、件 | 800,000 | 其中:新增藏量购置费 | 71 | 千元 | 1,106 | |||
七、当年购买的报刊种类 | 34 | 种 | 919 | 新增电子图书购置费 | 72 | 千元 | 429 | |||
八、有效借书证数 | 35 | 个 | 30,484 | 十六、资产总计 | 73 | 千元 | 13,125 | |||
九、总流通人次 | 36 | 人次 | 315,220 | 其中:固定资产原价 | 74 | 千元 | 9,765 | |||
其中:书刊文献外借人次 | 37 | 人次 | 129,889 | 十七、实际使用房屋建筑面积 | 75 | 平方米 | 12,000 | |||
十、书刊文献外借册次 | 38 | 册次 | 289,506 | 其中:书库面积 | 76 | 平方米 | 2,200 | |||
十一、为读者举办各种活动 | — | — | — | 阅览室面积 | 77 | 平方米 | 1,140 | |||
其中:组织各类讲座次数 | 39 | 次 | 46 | 其中:书刊阅览室面积 | 78 | 平方米 | 880 | |||
参加人次 | 40 | 人次 | 4,988 | 电子阅览室面积 | 79 | 平方米 | 260 | |||
举办展览 | 41 | 个 | 28 | 实际拥有产权面积 | 80 | 平方米 | 12,000 | |||
参观人次 | 42 | 人次 | 163,639 | 十八、阅览室坐席数 | 81 | 个 | 400 | |||
举办培训班 | 43 | 个 | 7 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 82 | 个 | 100 | |||
培训人次 | 44 | 人次 | 196 | 盲人阅览室坐席数 | 83 | 个 | 20 | |||
十二、计算机台数 | 45 | 台 | 107 | 十九、图书馆延伸服务情况 | — | — | — | |||
其中:供读者使用的终端数 | 46 | 台 | 66 | 1、流动服务书刊借阅人次 | 84 | 人次 | 31,400 | |||
十三、图书馆网站访问量 | 47 | 页人次 | 438,884 | 流动服务书刊借阅册次 | 85 | 册次 | 104,000 | |||
十四、本年收入合计 | 48 | 千元 | 7,387 | 2、分馆数量 | 86 | 个 | 0 | |||
表内关系:11≥12,12≥13+14+15,16=17+19+21+22+23+24,17≥18,19≥20,16≥25+26,27=28+29+30,36≥37,45≥46, 48=49+52+53+54+55+56,49≥50+51,57≥58+59+60,57≥61+62+67+69,62≥63+64+65+66,67≥68,69≥70,70≥71+72,73≥74 |